Ulnar wrist pain
Ulnar-sided pain | Number of cases | Tournaments missed | Reduced practice (weeks) |
---|---|---|---|
ECU subluxation (immediate surgery) | 2 | 12 12 | 24 24 |
ECU subluxation (no surgery) | 2 | 15 0 | 24 0 |
ECU tenosynovitis | 8 | Mean=3.1 (0–24) SD=5.1 | Mean=5.1 (0–12) SD=8.1 |
‘Fat’ shot pain | 2 | 10 8 | 12 12 |
Triangular fibrocartilage | 1 | 0 | 2 |
Total ulna-sided 13/16 in the leading wrist | 16 |
ECU, Extensor carpi ulnaris.