Results of primary and secondary outcomes for GTN and Placebo groups at baseline, weeks, 6, 12 and 24
Baseline | Week 6 | Week 12 | Week 24 | |||||
GTN | Placebo | GTN | Placebo | GTN | Placebo | GTN | Placebo | |
(n=37) | (n=39) | (n=37) | (n=39) | (n=37) | (n=39) | (n=37) | (n=39) | |
Mean±SD | Mean±SD | Mean±SD | Mean±SD | Mean±SD | Mean±SD | Mean±SD | Mean±SD | |
VISA-A (0–100)* | 47.16±14.54 | 52.15±14.51 | 67.78±14.99 | 69.77±15.89 | 78.97±14.43 | 80.18±17.55 | 87.14±13.99 | 85.14±16.82 |
LEFS (0–80)* | 53.7±15.37 | 58.18±14.03 | 61.7±12.49 | 65.03±12.13 | 68.65±9.05 | 68.54±13.02 | 72.89±9.96 | 71.95±10.25 |
VAS (worst) (0–10)† | 7.62±1.769 | 7.54±2.4 | 5.51±2.51 | 4.33±2.39 | 4.11±2.44 | 3.62±2.83 | 3.22±2.88 | 2.90±2.88 |
Heel raises, number performed* | ||||||||
Affected side | 16.68±8.625 | 18.23±9.4 | 23.84±8.22 | 28.67±14.9 | 26.38±9.36 | 29.77±10.3 | 28.19±10.3 | 31.64±13.6 |
Unaffected side | 22.78±8.45 | 24.51±8.8 | 26.11±6.89 | 31.0±11.71 | 26.84±8.12 | 29.9±12.04 | 28.73±8.81 | 33.28±15.58 |
Hops, number performed* | ||||||||
Affected side | 15.14±16.01 | 25.26±22.56 | 46.11±32.37 | 63.28±40.08 | 66.68±40.75 | 73.49±48.07 | 77.65±42.85 | 79.85±42.2 |
Unaffected side | 49.62±32.53 | 63.69±40.417 | 63.38±34.16 | 76.18±40.88 | 66.62±36.78 | 88.39±47.27 | 75.35±42.02 | 85.85±42.27 |
US thickness, mm | ||||||||
Affected side | 7.97±2.66 | 7.90±1.93 | 7.80±2.52 | 7.84±2.55 | 7.85±2.55 | 8.02±2.22 | 7.78±2.44 | 7.92±2.21 |
Unaffected side | 5.98±1.56 | 6.22±1.48 | 6.12±1.52 | 6.23±1.42 | 6.15±1.58 | 6.25±1.43 | 6.18±1.55 | 6.22±1.31 |
PPT, kgf* | ||||||||
Affected side | 3.27±1.63 | 3.18±1.638 | 4.61±2.21 | 4.49±2.56 | 5.73±2.83 | 5.27±2.82 | 6.31±2.98 | 5.94±2.92 |
Unaffected side | 6.22±3.03 | 6.55±2.87 | 6.72±2.78 | 7.11±2.58 | 7.43±2.97 | 7.66±2.51 | 7.82±2.67 | 8.15±2.36 |
YBT anterior reach * | ||||||||
Anterior reach affected side | 58.7±8.5 | 61.8±6.3 | 61.6±7 | 63.4±5.8 | 62.3±8.4 | 63.7±6.8 | 62.6±8.4 | 64.2±6.6 |
Anterior reach unaffected side | 59.7±8 | 62.82±5.89 | 61.8±7 | 63.7±5.5 | 62.24±8.7 | 64.13±5.4 | 62.32±9 | 63.8±6.77 |
YBT posteromedial reach* | ||||||||
Affected side | 89.4±11.1 | 93.9±9.6 | 94.6±9.5 | 96.3±10.4 | 94.1±8.7 | 97.7±10.9 | 98.7±10.7 | 98.7±10.2 |
Unaffected side | 90±9 | 94±9.7 | 94±8.3 | 97±9.9 | 95±9.7 | 98±10.2 | 97±10 | 99±9.9 |
YBT posterolateral reach* | ||||||||
Affected side | 78.2±13.2 | 84.1±12.5 | 85.1±10 | 87.9±12.3 | 86.3±9.1 | 89.1±12.1 | 88.7±9.2 | 90.2±12.7 |
Unaffected side | 80±13 | 85±12.8 | 85±10.5 | 89±12.4 | 86±8.6 | 89±11.8 | 88±9 | 90±12 |
Data are presented as mean±SD unless otherwise specified.
*A higher score as better/improvement.
†A lower score as better/improvement.
LEFS, Lower Extremity Functional Scale; PPT, pressure pain threshold ; US, ultrasound; VAS, Visual Analogue Scale; VISA-A, Victorian Institute of Sports Assessment-Achilles questionnaire; YBT, Y balance test.