Table 3

Swimming performance and GMFM-66-IS ITSSIM results

Outcome measureParticipantA1-B1B1-A2A2-B2B2-A3
Null effect mean (SE)Exp effect mean (SE)DD (SE)P valueNull effect mean (SE)Exp effect mean (SE)DD (SE)P valueNull effect mean (SE)Exp effect mean (SE)DD (SE)P valueNull effect mean (SE)Exp effect mean (SE)DD (SE)P value
Swimming velocity10.15 (0.05)0.18 (0.05)0.030.61 (0.62)<0.010.21 (0.10)0.24 (0.02)0.030.39 (0.61)0.060.18 (0.05)0.31 (0.04)0.132.78 (0.82)0.0010.43 (0.11)0.29 (0.04)−0.14−1.64 (0.67)<0.001
20.34 (0.05)0.48 (0.03)0.143.75 (0.83)<0.0010.57 (0.07)0.47 (0.02)−0.10−1.82 (0.67)<0.0010.36 (0.05)0.49 (0.03)0.132.92 (0.87)<0.0010.46 (0.08)0.48 (0.03)0.020.29 (0.61)<0.001
30.12 (0.03)0.20 (0.04)0.082.35 (0.62)<0.0010.24 (0.11)0.18 (0.03)−0.06−0.69 (0.6)<0.0010.14 (0.09)0.28 (0.03)0.142.33 (0.78)0.110.34 (0.06)0.28 (0.02)−0.06−1.77 (0.66)<0.001
GMFM-66140.90 (0.37)41.60 (0.31)0.702.11 (0.73)<0.00143.64 (0.58)43.40 (0.28)−0.24−0.5 (0.59)<0.00143.40 (0.75)43.80 (0.92)0.400.47 (0.59)<0.00145.00 (2.19)44.20 (0.39)−0.8−0.47 (0.59)<0.001
235.72 (1.50)37.10 (0.68)1.381.15 (0.56)<0.00140.25 (1.25)38.10 (0.72)−2.15−2.01 (0.72)<0.00138.10 (1.73)38.26 (1.06)0.160.11 (0.61)<0.00141.13 (2.12)37.40 (0.67)−3.73−2.28 (0.78)<0.001
341.64 (0.39)42.40 (0.24)0.762.26 (0.61)<0.00144.00 (0.51)43.40 (0.13)−0.60−1.49 (0.66)<0.00143.25 (0.38)43.60 (0.53)0.350.74 (0.61)<0.00144.40 (1.19)42.60 (0.25)−1.8−1.93 (0.71)<0.001
  • GMFM-66, Gross Motor Function Measure-66-Item Set; ITSSIM, interrupted time-series simulation.