Injury analysis
Number of injuries by the following | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Match minute | 1–17 | 18–35 | 36–53 | 54–70 | Unknown | |
Women | 7 (14%) | 14 (28%) | 12 (24%) | 15 (30%) | 2 (4%) | |
Men | 27 (15%) | 51 (27%) | 50 (27%) | 58 (31%) | 0 | |
Field site | Circle | 25-yard line | Midfield | Unknown | ||
Women | 25 (50%) | 17 (34%) | 6 (12%) | 2 (4%) | ||
Men | 95 (51%) | 59 (32%) | 32 (17%) | 0 | ||
Mechanism | Ball | Stick | Player collision | Tripping/falling | Unknown | |
Women | 26 (52%) | 7 (14%) | 6 (12%) | 10 (20%) | 1 (2%) | |
Men | 69 (37%) | 47(25%) | 42 (23%) | 28 (15%) | 0 | |
Body site | Head/face | Finger/hand | Trunk/abdomen | Thigh/knee | Calf/ankle | Unknown |
Women | 20 (40%) | 7 (14%) | 0 | 6 (12%) | 8 (16%) | 9 (18%) |
Men | 51 (27%) | 36 (19%) | 7 (4%) | 52 (28%) | 24 (13%) | 16 (9%) |
Total number of injuries: 50 (women), 186 (men).